Protergia Οικιακό MVP Plus
Μήνας | Κατανάλωση (kWh/μήνα) | Πάγιο (€/μήνα) | Χρέωση Ενέργειας(€/kWh) | Kρατική Επιδότηση Τ.Ε.Μ.(€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης μετά την Kρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Μάρτιος 2023 | 0-500 | 5,00 | 0,248 | 0,04 | 0,208 |
---|---|---|---|---|---|
501-1000 | 0,04* | 0,208* | |||
>1000 | 0,04* | 0,208* |
* Αφορά χρεώσεις με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
Protergia Οικιακό MVP Reward
Μήνας | Κατανάλωση (kWh/μήνα) | Πάγιο (€/μήνα) | Χρέωση Ενέργειας Χωρίς Συνέπεια (€/kWh) | Χρέωση Ενέργειας ΜΕ Συνέπεια (€/kWh) | Κρατική Επιδότηση Μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) | Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh) |
Μάρτιος 2023 | 0-500 | 5,00 | 0,248 | 0,18800 | 0,04 | 0,148 |
---|---|---|---|---|---|---|
501-1000 | 0,04* | 0,148* | ||||
>1000 | 0,04* | 0,1488* |
* Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) στις Μηνιαίες Τιμές (για την περίοδο ισχύος της Αναστολής)
Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
Χαρακτηριστικά Τιμολογίου
100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)* | Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή | Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή | Τιμές βάσει Κόστους | Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις | 100% Πράσινη Ενέργεια | Χωρίς Εγγύηση, με ενεργοποίηση πάγιας | Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia | Διαθέσιμο και σε ΚΟΤ |